

| Name |
Km |
2007 |
Km |
2008 | KM | 2009 | KM | 2010 | KM | 2011 |
|
|
- | - | - | - | - | - | 77 | 4:19.07,2 | - | - |
|
|
- | - | - | - | 101 | 6:08.10,2 | 77 | 4:30.53,6 | 101 | 6:16.23,6 |
|
|
- | - | - | - | - | - | 77 | 4:47.28,6 | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 2:43.13,1 |
|
|
- | - | - | - | - | - | 77 | 3:55.20,1 | - | - |
|
|
53 | 3:02.25,4 | 53 | 2:58.48,3 | 77 | 4:15.10,4 | 77 | 5:38.58,9 | 77 | 5:17.00,3 |
|
|
- | - | 77 | 4:09.54,5 | 77 | 4:11.55,7 | - | - | - | - |
|
|
77 | 4:21.54,6 | 77 | 4:21.36,2 | 101 | 5:53.33,0 | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | 77 | 6:11.03,3 | - | - |
|
|
77 | - | 77 | 4:51.31,0 | 77 | 4:22.54,0 | 77 | 5:11.09,5 | - | - |
|
|
53 | 3:16.09,8 | 53 | 2:58.55,6 | 53 | 3:04.35,9 | 53 | 3:19.33,6 | 53 | 2:47.06,6 |
