<<<>>> Interne Resultatslisten des Jogger - Träff - Pfäffikon <<<>>>
|
Donnerstag 17 Mai 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Ingo Haas | 36 | 17 | 1:10.01,9 | 4.07 | www.zuerilaufcup.ch |
| Martin Schmidl | 61 | 17 | 1:10.54,5 | 4.10 | www.zuerilaufcup.ch |
| Stephen Dunlop | 43 | 17 | 1:15.27,1 | 4.26 | www.zuerilaufcup.ch |
| Ruedi Honegger | 53 | 17 | 1:36.46,8 | 5.41 | www.zuerilaufcup.ch |
| Frauen | |||||
| Maegi Giger | 16 | 17 | 1:28.33,8 |
5.12 |
www.zuerilaufcup.ch |
|
|
|||||
|
Samstag 12.Mai 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Martin Schmidl | 12 | 10.4 | 43.00 | 4.08 | www.scdiemberg.ch |
| Ruedi Honegger | 10 | 10.4 | 60.49 |
5.50 |
www.scdiemberg.ch |
|
|
|||||
|
Samstag 12 Mai 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Peter Corti | 209 | 16.093 | 01:10:40.3 | 4.23 | www.gpbern.ch |
| Peter Bodenmann | 29 | 16.093 | 01:14:05.6 | 4.36 | www.gpbern.ch |
| Ignazio Provinzano P.M. | 1171 | 16.093 | 01.18.03.2 | 4.50 | www.gpbern.ch |
| Heinz-Jürgen Albrecht | 63 | 16.093 | 01.19.13.1 | 4.55 | www.gpbern.ch |
| Markus Ruoss | 552 | 16.093 | 01:37:28.0 | 6.03 | www.gpbern.ch |
| Frauen | |||||
| Maren Kummerfeld | 98 | 16.093 | 01:15:48.1 |
4.42 |
www.gpbern.ch |
| Myriam Neyer | 438 | 16.093 | 01:27:34.5 |
5.25 |
www.gpbern.ch |
| Nadja Weber | 512 | 16.093 | 01:29:06.8 |
5.32 |
www.gpbern.ch |
| Marianne Henry | 178 | 16.093 | 01:32:17.1 |
5.44 |
www.gpbern.ch |
|
|
|||||
|
Winterthurer - Marathon & Halbmarathon Sonntag 06.Mai 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Peter Schranz ( Rangliste ) | 2 | 42.195 | 2:46.17,1 | 3.56 | www.winterthur-marathon.ch |
| Herren | |||||
| Peter Bodenmann | 7 | 21.1 | 1:35.35,6 |
4.33 |
www.winterthur-marathon.ch |
|
|
|||||
|
Sonntag 06.Mai 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | HM | Zeit | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Werner Hauser | 1 | 6.2 | 520 | 36.40 | www.zugerberg-classic.ch |
|
|
|||||
|
Sihltaler Frühlingslauf
Dienstag 01. Mai 2012 |
|||||
|
Name Vorname |
Kat / Rang |
KM |
Zeit |
Schnitt |
Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Ruedi Honegger | 45 | 10 | 58.29,4 | 5.50 | www.sihltalerlauf.ch |
|
|
|||||
|
Sonntag 21. April 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Ignazio Provinzano | 42 | 42.195 | 2.58.52.4 | 4.14 | www.zuerichmarathon.ch |
| Michael Manser | 51 | 42.195 | 3:01.35,2 | 4.18 | www.zuerichmarathon.ch |
| Ingo Haas | 90 | 42.195 | 3.06.38.8 | 4.25 | www.zuerichmarathon.ch |
| Carlo Fusco | 109 | 42.195 | 3.18.40.2 | 4.42 | www.zuerichmarathon.ch |
| Stephen Dunlop | 38 | 42.195 | 3.31.07.5 | 5.00 | www.zuerichmarathon.ch |
| John Andrews | 36 | 42.195 | 3.47.48.0 | 5.23 | www.zuerichmarathon.ch |
| Vincenzo Zuzolo | 328 | 42.195 | 3.51.49.5 | 5.29 | www.zuerichmarathon.ch |
| Remo Uhler ( Pacemaker ) | 255 | 42.195 | 4.11.49.0 | 5.58 | www.zuerichmarathon.ch |
| Frauen | |||||
| Maren Kummerfeld | 10 | 10 | 42.39,3 |
4.15 |
www.zuerichmarathon.ch |
| Verena Wiget | 4 | 10 | 54.11,8 |
5.25 |
www.zuerichmarathon.ch |
| Petra Ganz | 159 | 10 | 56.33,0 |
5.39 |
www.zuerichmarathon.ch |
|
|
|||||
|
Samstag 14. April 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Michael Manser | 23 | 10.0 | 37.50,1 | 3.47 | www.zuerilaufcup.ch |
| Max Giger | 8 | 10.0 | 38.32,3 | 3.51 | www.zuerilaufcup.ch |
| Roger Bochtler | 9 | 10.0 | 38.32,7 | 3.51 | www.zuerilaufcup.ch |
| Rico Glaus | 51 | 10.0 | 39.44,1 | 3.58 | www.zuerilaufcup.ch |
| Ingo Haas | 42. | 10.0 | 39.58,8 | 3.59 | www.zuerilaufcup.ch |
| Heinz Wyler | 25 | 10.0 | 40.14,9 | 4.01 | www.zuerilaufcup.ch |
| Carlo Fusco | 91 | 10.0 | 42.00,1 | 4.12 | www.zuerilaufcup.ch |
| John Andrews | 15 | 10.0 | 44.41,2 | 4.28 | www.zuerilaufcup.ch |
| Vincenzo Zuzolo | 162 | 10.0 | 46.26,6 | 4.38 | www.zuerilaufcup.ch |
| Michael Richter | 35 | 10.0 | 51.36,1 | 5.09 | www.zuerilaufcup.ch |
| Ruedi Honegger | 49 | 10.0 | 58.33,1 | 5.51 | www.zuerilaufcup.ch |
| Frauen | |||||
| Sandra Tschümperlin | 7 | 10.0 | 42.23,6 |
4.14 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Susanne Glaus | 16 | 10.0 | 46.13,0 |
4.37 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Mägi Giger | 10 | 10.0 | 49.11,1 |
4.55 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Marianne Henry | 17 | 10.0 | 54.25,8 |
5.26 |
www.zuerilaufcup.ch |
|
|
|||||
|
Bündner Frühlingslauf
Samstag 14. April 2012 |
|||||
|
Name Vorname |
Kat / Rang |
KM |
Zeit |
Schnitt |
Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Peter Schranz | 1 | 21.1 | 1:20.56,0 | 3.50 | www.fruehlingslauf.ch |
|
Peter Bodenmann |
5 | 21.1 | 1:42.40,4 | 4.51 | www.fruehlingslauf.ch |
|
|
|||||
|
Berliner Halbmarathon Sonntag 01. April 2012 |
|||||
|
Name Vorname |
Kat / Rang |
KM |
Zeit |
Schnitt |
Link / Veranstalter |
| Herren Diplom | |||||
| Ignazio Provinzano | 69 | 21.1 | 01:23:09 | 3.56 | www.berlinerhalbmarathon.de |
|
|
|||||
|
Samstag 31.März 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Max Giger | 8 | 11.5 | 46.27,0 | 4.02 | www.zuerilaufcup.ch |
| Roger Bochtler | 12 | 11.5 | 48.04,4 | 4.10 | www.zuerilaufcup.ch |
| Michael Manser | 49 | 11.5 | 48.07,9 | 4.11 | www.zuerilaufcup.ch |
| Martin Schmidl | 42 | 11.5 | 48.18,7 | 4.12 | www.zuerilaufcup.ch |
| Ingo Haas | 24 | 11.5 | 48.39,7 | 4.13 | www.zuerilaufcup.ch |
| Vincenzo Zuzolo | 138 | 11.5 | 57.52,4 | 5.01 | www.zuerilaufcup.ch |
| Michael Richter | 37 | 11.5 | 1:06.13,0 | 5.45 | www.zuerilaufcup.ch |
| Frauen | |||||
| Sandra Tschümperlin | 5 | 11.5 | 52.54,4 |
4.36 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Susanne Glaus | 14 | 11.5 | 56.30,4 |
4.54 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Mägi Giger | 18 | 11.5 | 1:01.39,4 |
5.21 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Hanni Kälin | 24 | 11.5 | 1:04.38,4 |
5.37 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Marianne Henry | 36 | 11.5 | 1:09.02,3 |
6.10 |
www.zuerilaufcup.ch |
|
|
|||||
|
Sonntag 25.März 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Peter Schranz | 5 | 21.1 | 1.19.49.0 | 3.46 | www.rhylauf,ch |
| Carlo Fusco | 37 | 21.1 | 1.32.50.8 | 4.23 | www.rhylauf,ch |
| Remo Uhler | 51 | 21.1 | 1.36.24.3 | 4.34 | www.rhylauf,ch |
| Vinzenzo Zuzolo | 80 | 21.1 | 1.42.58.2 | 4.52 | www.rhylauf,ch |
|
|
|||||
|
Samstag 17.März 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Carlo Fusco | 95 | 15 | 1:05.07,0 | 4.20 | www.kerzerslauf.ch |
| Werner Hauser | 11 | 15 | 1:07.25,3 | 4.29 | www.kerzerslauf.ch |
| Stephen Dunlop | 56 | 15 | 1:08.52,0 | 4.35 | www.kerzerslauf.ch |
| Remo Uhler | 121 | 15 | 1:09.19,0 | 4.37 | www.kerzerslauf.ch |
| Vinzenzo Zuzolo | 322 | 15 | 1:13.20,5 | 4.53 | www.kerzerslauf.ch |
| John Andrews | 49 | 15 | 1:14.11,1 | 4.56 | www.kerzerslauf.ch |
| Frauen | |||||
| Jngrid Balogh | 56 | 15 | 1:21.27,0 |
5.25 |
www.kerzerslauf.ch |
|
|
|||||
|
FISHERMAN'S FRIEND StrongmanRun, Thun
siehe
Strecke : 2 RUNDEN ZU 8 KM, 2 X 20 HINDERNISSE
Sonntag 11. März
2012 |
|||||
|
Name Vorname |
Kat / Rang |
KM |
Zeit |
Schnitt |
Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Peter Coti | 274 | 16 | 1:39.37,4 | ---------------- | www.strongmanrun.ch/ |
| Frauen | |||||
| Hanni Kälin | 182 | 16 | 2:22.12,3 | ----------------- | www.strongmanrun.ch/ |
|
|
|||||
|
Samstag 03. März 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Peter Schranz | 3 |
21.1 |
1:37.59 |
4.38 |
www.snowwalkrun.ch |
| Erich Weber | 4 |
21.1 |
1:56.18 | 5.30 | www.snowwalkrun.ch |
| Remo Uhler | 8 |
21.1 |
2:03.34 | 5.51 | www.snowwalkrun.ch |
|
|
|||||
|
Samstag 03.März 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Max Giger | 9 | 11 | 42.20,5 | 3.50 | www.zuerilaufcup.ch |
| Didier Rodelli | 58 | 11 | 44.58,7 | 4.05 | www.zuerilaufcup.ch |
| Ingo Haas | 63 | 11 | 46.45,2 | 4.15 | www.zuerilaufcup.ch |
| Carlo Fusco | 101 | 11 | 49.12,0 | 4.28 | www.zuerilaufcup.ch |
| John Andrews | 17 | 11 |
49.46,5 |
4.31 | www.zuerilaufcup.ch |
| Vinzenzo Zuzolo | 144 | 11 | 52.49,7 | 4.48 | www.zuerilaufcup.ch |
| Frauen | |||||
| Mägi Giger | 13 | 11 | 56.37,1 |
5.08 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Marianne Henry | 30 | 11 | 1:04.36,9 |
5.52 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Vanessa Hauser | 9 | 500m | 2.07,7 |
4.15 |
www.zuerilaufcup.ch |
|
Samstag 25. Februar 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Peter Schranz | 47 | 11 | 40.44,2 | 3.42 | http://www.reusslauf.ch/ |
| Ignazio Provinzano | 66 | 11 | 41.56,2 | 3.48 | http://www.reusslauf.ch/ |
| Max Giger | 21 | 11 | 42.18,3 | 3.50 | http://www.reusslauf.ch/ |
| Martin Schmidl | 136 | 11 | 44.38,0 | 4.03 | http://www.reusslauf.ch/ |
| Heinz Wyler | 70 | 11 | 45.28,5 | 4.08 | http://www.reusslauf.ch/ |
| Carlo Fusco | 234 | 11 | 47.29,3 | 4.19 | http://www.reusslauf.ch/ |
| Vinzenzo Zuzolo | 420 | 11 | 52.31,3 | 4.46 | http://www.reusslauf.ch/ |
| Hanspeter Suter |
79 |
11 |
54.09,7 |
4.55 |
|
| Michael Richter |
138 |
11 |
1:01.35,4 |
5.35 |
|
| Markus Ruoss | 444 | 11 | 1:07.43,1 |
6.09 |
http://www.reusslauf.ch/ |
| Frauen | |||||
| Mägi Giger | 42 | 11 | 55.17,3 |
5.01 |
http://www.reusslauf.ch/ |
|
|
|||||
|
Sonntag 01. Januar 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Frauen | |||||
| Sonya Ziegler | 117 |
21.1 |
1.54.21 |
5.25 |
|
|
|
|||||
|
Samstag 14. Januar 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren | |||||
| Max Giger | 15 | 12.1 | 47.09,5 | 3.53 | www.zuerilaufcup.ch |
| Martin Schmidl | 81 | 12.1 | 50.15,3 | 4.09 | www.zuerilaufcup.ch |
| John Andrews | 17 | 12.1 | 55.04,3 | 4.33 | www.zuerilaufcup.ch |
| Carlo Fusco | 147 | 12.1 | 55.07,6 | 4.33 | www.zuerilaufcup.ch |
| Vinzenzo Zuzolo | 206 | 12.1 | 59.45,5 | 4.56 | www.zuerilaufcup.ch |
| Hanspeter Suter | 47 | 12.1 | 1:02.35,0 |
5.10 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Michael Richter | 55 | 12.1 | 1:05.48,8 |
5.26 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Frauen | |||||
| Mägi Giger | 19 | 12.1 | 1:03.22,0 |
5.14 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Mädchen | |||||
| Vanessa Hauser | 6 | 0.7 | 3.45,1 |
5.21 |
www.zuerilaufcup.ch |
| Knaben | |||||
| Roman Hauser | 20 | 0.7 | 4.24,6 |
6.18 |
www.zuerilaufcup.ch |
|
|
|||||
|
Zürcher Neujahrsmarathon und Halbmarathon Sonntag 01. Januar 2012 |
|||||
| Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
| Herren Marathon | |||||
| Peter Bodenmann | 1 |
42.195 |
3:52.55,7 |
5.31 |
www.neujahrsmarathon.ch/ |
| Herren Halbmarathon | |||||
| John Andrews | 1 |
21.1 |
1:45.26,9 |
4.59 |
www.neujahrsmarathon.ch/ |
|
|
|||||